Baliu EB3VHF/B a JN01SU muntada amb un :

YAESU FT-290R

i una placa ID Timer / Annunciator ID-O- Matic de N0XAS
amb 2 antenes enfassades BIG WHEEL de WIMO

QRG : 144.440 MHz.
Potència : 15 Wts.
Antena polarització horitzontal i omnidireccional.
A l'esquerra la Diamond DP-GH62, una maravella de 6 dB. i 6,4 metres per 50 MHz.
Posada en marxa el dia 2 d'abril del 2.006.
Des de el 23 de setembre de 2.007 treballa amb 2 Big Wheel
Missatge : V V V EB3VHF JN01SU
INFORMES DE RECEPCIÓ REBUTS I CLUSTER:
EB3DYS-@ 144440.0 EB3VHF/B 599=20 jn11ck->jn01su 2002 02 Apr 2006
EA3EXE 144440.0 EB3VHF/B 599=45 jn11dw/jn01su 2049 02 Apr 2006
EB1DRO-@ 144440.0 EB3VHF/B 55 - IN70NT >TR> JN11CK 1151 03 Apr 2006
EA4EHO 144440.0 EB3VHF/B jn01 331 1716 03 Apr 2006
F6HTJ 144440.0 EB3VHF/B JN01SU > 559 jn12kq 2017 04 Apr 2006
F5ODA 144440.0 EA3VHF/B JN01 > JN13 519 QSB 1918 06 Apr
F4BWJ 144440.0 EB3VHF/B IN93MP(TR>JN01SU 559/599 qsb 0542 13 Apr
F5OWL-@ 144440.0 EB3VHF/B 319 in jn33cc 1418 13 Apr
F1TDO 144440.0 EB3VHF/B 519 JN01SU > JN25LX 2055 16 Apr 2006
F4BWJ 144441.0 EB3VHF/B IN93MP(TR>JN01SU 579/599 1535 25 Apr
F6FHP 144440.5 EB3VHF/B 559 in IN94 2019 27 Apr
F1TDO 144440.5 EB3VHF/B JN01SU 519 to 529 in JN25LX 2018 27 Apr
YO3DMU 144440.0 EB3VHF jn01su beacon 59 0748 09 Jul 2006
EA8BEX 144440.0 EB3VHF 529 0949 12 Jul 2006
SP9TTG 144441.0 EB3VHF/B JO90NU(ES>JN01SU bcn 599 1137 26 Jul 2006
IS0GQX 144440.4 EB3VHF bcn JN01 (> JM49 1744 23 Aug 2006
EB3VHF JN01SU escuchada 144.440 03/abril/2006 1015 UTC RST 579
QSB RX Yagui 14 ele 5 WL
73 de Julio, EA4KR IN80ER
Julio EA4KR m' ha enviat un arxiu de só en format MP3 de com s'escolta la baliu a IN80, Gracias Julio, ho vols escoltar prem aquí.
Recibida desde IL27GX señales 529 día 12-julio-2006.
Saludos y 73's
Manuel - ea8bex
(Font Foro d' URE )
Recibido con antena vertical X-510 y FT-857 a las 11:25 hora EA del día
27.07.2006 desde Huelva
IM67MG con señal variable 1-2, tono correcto.
Saludos
Manolo
EA7ARX
Dia 19.06.2007 de Christian OE1CWJ JN88EE <>JN01SU 1.358 Km. a 144.440 MHz.:
Si voleu escoltar com arribaba a Vienna la baliu baixat l'arxiu EB3VHF/OE1CWJ
Thanks Christian.
Des de Diumenge 30 d'Abril del 2.006 també EA3TEN/b a JN01SU amb 10 Wts i antena vertical a 28.250,0 MHz. amb una Ranger RCI-2850
Missatge : V V V EA3TEN JN01SU

DX-SUMMIT Spot Database:
F6KHM 28250.0 EA3TEN/B 559>in78 1341 03 May
DL1EFD 28250.0 EA3TEN/B JO33VN(ES>JN01SU 529-579 1108 04 May
EI2IP 28250.0 EA3TEN/B 549 in West EI 1458 07 May
EI5FK 28250.0 EA3TEN/B jn01su 1442 07 May
DL1NUX 28250.0 EA3TEN/B JO50LE(ES>JN01SU 419 qsb 1610 15 May
MM0TFU 28249.8 EA3TEN/B 529 in IO75 1648 16 May
EI2IP 28250.0 EA3TEN/B 559 here! 1725 16 May
EA7TN 28249.0 EA3TEN jn01 1916 16 May
F1AKK 28250.0 EA3TEN/B IN78(ES>JN01SU 5nn 1331 18 May
PE1HWO 28249.7 EA3TEN/B JN01SU(ES>JO21GV 599 1452 18 May
OK1UNL-@ 28250.0 EA3TEN JN01SU - Beacon 0957 25 May
Des de Dissabte 8 de Juliol del 2.006 també EB3UHF/b a JN01SU amb 15 Wts i Big Wheel a 432.460,0 MHz. amb una Yaesu FT-780R
Missatge : V V V EB3UHF JN01SU

DX-SUMMIT Spot Database:
EB3DYS-@ 432460.0 EB3UHF/B 579 FB jn11ck->jn01su 1245 08 Jul 2006
F6HTJ 432460.0 EB3UHF/B JN01SU omni qrv 0629 21 Aug 2006
F4BWJ 432461.0 EB3UHF/B IN93MP(TR>JN01SU 519 1029 27 Aug


Per raons tècniques les balius EA3TEN i EB3UHF han estat parades.
Tornar a la pàgina principal.